Egerer Anzeiger
Nr. 25, 29. März 1854
Summarische Übersicht der sämmtlichen Einwohner in der königlichen Kreisstadt Eger
| Einwohner | Parteien | Seelen |
|---|---|---|
| Ehrenbürger | -- | 16 |
| Bürger | 916 | 3435 |
| Bürgerswitwen | 160 | 469 |
| Ortsangehörige | 1119 | 3781 |
| Städtische u. Privatbeamte | 49 | 187 |
| Doktoren u. Apotheker | 17 | 69 |
| Geistlichkeit samt Fratres | 32 | 32 |
| Ortsangehörige Tagelöhner | 401 | 1555 |
| Fremde Tagelöhner | 103 | 353 |
| Fremde Parteien | 256 | 762 |
| K. k. Staatsbeamte | 102 | 380 |
| Pensionierte Beamte u. Witwen | 15 | 49 |
| Amtsdiener | 17 | 62 |
| Militär-Parteien in der Armee | 13 | 31 |
| Militär-Parteien | 32 | 59 |
| Real- u. Patentalinvaliden | 41 | 123 |
| Finanzwache sammt Ober- u. Unterkommissär | 22 | 49 |
| Gendarmerie | 15 | 15 |
| In städtischen Armen- u. Stifthäusern | 85 | 124 |
| Summa | 3395 | 11531 |
Anmerkung: Die fremden Gesellen und Dienstboten sind hier nicht enthalten!