Einwohnerzahl der Stadt Eger
nach Sturm, Heribert: Eger, Geschichte einer Reichsstadt, Augsburg 1952
| Jahr | Zahl der Einwohner |
|---|---|
| 1390 | 7 300 |
| 1450 | 7 400 |
| 1500 | 5 700 |
| 1540 | 4 900 |
| 1600 | 6 400 |
| 1648 | 5 300 |
| 1700 | 4 800 |
| 1720 | 6 200 |
| 1723 | 6 483 |
| 1757 | 6 288 |
| 1826 | 9 487 |
| 1840 | 10 120 |
| 1850 | 11 161 |
| 1890 | 18 658 |
| 1900 | 23 517 |
| 1910 | 25 457 |
| 1921 | 27 524 |
| 1939 | 36 797 |
| 1945 | 45 000 |
Anteil der Tschechen an der Einwohnerschaft Egers:
| Jahr | Gesamtzahl der Einwohner | Tschechen (bis einschl. 1921 meist Militär) |
|---|---|---|
| 1880 | 17 085 | 201 |
| 1890 | 18 658 | 73 |
| 1900 | 23 517 | 158 |
| 1910 | 25 457 | 133 |
| 1921 | 27 524 | 1 305 |
| 1930 | 31 406 | 3 493 |